Наши специалисты помогут вам с выбором необходимого оборудования и сориентируют по его стоимости , доставке , установке и пуско-наладке станков . Компания «НТС» работает по техническим заданиям заказчиков.
Технические характеристики |
CU800 |
CU1000 | CU1250 | ||
Рабочие параметры | Высота центров | мм | 400 | 500 | 625 |
Обработка над станиной | мм | 890 | 1090 | 1320 | |
Обработка над поперечным суппортом | мм | 490 | 690 | 940 | |
Обработка в выемке станины | мм | 1050 | 1250 | 1500 | |
Ширина станины | мм | 700 | |||
РМЦ | мм | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | |||
Шпиндель | Передний конец шпинделя | № | 15 | ||
Отверстие шпинделя | мм | 155 | |||
Конус шпинделя | Метрич. | 160 | |||
Количество скоростей вращающегося шпинделя | 24 | ||||
Диапазон оборотов | об/мин | 6,3-1250 | 5-1000 | ||
Мощность главного двигателя | кВт | 22 (30) | |||
Количество подач | 160 | ||||
Подачи | Диапазон продольных подач | мм/об | 0,032-38,9 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,016-19,45 | |||
Резьбы | Количество резьб | 80 | |||
Диапазон метрической резьбы | мм | 0,5-480 | |||
Диапазон дюймовой резьбы | 60-1/16 | ||||
Диапазон модульной резьбы | 0,125-120 | ||||
Диапазон питчевой резьбы | 240-1/4 | ||||
Салазки | Ход поперечных салазок | мм | 525 | 685 | |
Ход верхних салазок | мм | 270 | |||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 125 | ||
Конус пиноли | Морзе | No.6 | |||
Ход пиноли | мм | 260 | |||
Вес нетто | Для РМЦ 2000 мм | кг | 7500 | 8050 | 8550 |
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время