Наши специалисты помогут вам с выбором необходимого оборудования и сориентируют по его стоимости , доставке , установке и пуско-наладке станков . Компания «НТС» работает по техническим заданиям заказчиков.
Технические характеристики |
CU500MTRD |
CU630RD | CU730RD | ||
Рабочие параметры | Высота центров | мм | 250 | 315 | 365 |
Обработка над станиной | мм | 500 | 630 | 730 | |
Обработка над поперечным суппортом | мм | 300 | 430 | 500 | |
Обработка в выемке станины | мм | 700 | 830 | 930 | |
Ширина станины | мм | 400 | |||
РМЦ | мм | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | |||
Шпиндель | Передний конец шпинделя | № | 11 | ||
Отверстие шпинделя | мм | 103 | |||
Конус шпинделя | Метрич. | 120 | |||
Количество скоростей вращающегося шпинделя | бесступенчатая регулировка 3-х диапазонов | ||||
Диапазон оборотов | об/мин | 16-63; 63-250; 355-1400 | 16-63; 63-250; 315-1250 | ||
Мощность главного двигателя | кВт | 11 | |||
Количество подач | 120 | ||||
Подачи | Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04-12 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-6 | |||
Резьбы | Количество резьб | 64 | |||
Диапазон метрической резьбы | мм | 0,5-120 | |||
Диапазон дюймовой резьбы | 60-1/4 | ||||
Диапазон модульной резьбы | 0,125-30 | ||||
Диапазон питчевой резьбы | 240-1 | ||||
Салазки | Ход поперечных салазок | мм | 315 | 390 | |
Ход верхних салазок | мм | 130 | |||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 90 | ||
Конус пиноли | Морзе | No. 5 | |||
Ход пиноли | мм | 230 | |||
Вес нетто | Для РМЦ 2000 мм | кг | 3250 | 3310 | 3500 |
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время