Наши специалисты помогут вам с выбором необходимого оборудования и сориентируют по его стоимости , доставке , установке и пуско-наладке станков . Компания «НТС» работает по техническим заданиям заказчиков.
Технические характеристики |
CU325 |
||
Рабочие параметры | Высота центров | мм | 165 |
Обработка над станиной | мм | 325 | |
Обработка над поперечным суппортом | мм | 190 | |
Обработка в выемке станины | мм | 440 | |
Ширина станины | мм | 200 | |
РМЦ | мм | 500; 750; 1000 | |
Шпиндель | Передний конец шпинделя | № | 5 |
Отверстие шпинделя | мм | 32 | |
Конус шпинделя | Морзе | No. 4,5 | |
Количество скоростей вращающегося шпинделя | 12 (24) | ||
Диапазон оборотов | об/мин | 85-2000 (42,5-2000)* | |
Мощность главного двигателя | кВт | 2,2 | |
Количество подач | 48 | ||
Подачи | Диапазон продольных подач | мм/об | 0,006-1,77 |
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,003-0,885 | |
Резьбы | Количество резьб | см. ниже | |
Диапазон метрической резьбы | мм | (48) 0,1-28 | |
Диапазон дюймовой резьбы | (53) 75-2,5 | ||
Диапазон модульной резьбы | (19) 0,1-1,75 | ||
Диапазон питчевой резьбы | (19) 70-4 | ||
Салазки | Ход поперечных салазок | мм | 150 |
Ход верхних салазок | мм | 95 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 40 |
Конус пиноли | Морзе | No. 3 | |
Ход пиноли | мм | 100 | |
Вес нетто | Для РМЦ 1000 мм | кг | 770 |
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время