Наши специалисты помогут вам с выбором необходимого оборудования и сориентируют по его стоимости , доставке , установке и пуско-наладке станков . Компания «НТС» работает по техническим заданиям заказчиков.
Технические характеристики |
C10TS |
C10TMS | C10THS | ||
Рабочие параметры | Высота центров | мм | 330 | 380 | 430 |
Обработка над станиной | мм | 660 | 760 | 860 | |
Обработка над поперечным суппортом | мм | 420 | 520 | 620 | |
Обработка в выемке станины | мм | 850 | 950 | 1050 | |
Ширина станины | мм | 560 | |||
РМЦ | мм | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | |||
Шпиндель | Передний конец шпинделя | № | 11 | ||
Отверстие шпинделя | мм | 103 | 132 | ||
Конус шпинделя | Метрич. | 120 | 140 | ||
Количество скоростей вращающегося шпинделя | бесступенчатая регулировка 3-х диапазонов | ||||
Диапазон оборотов | об/мин | 9-55; 37-220; 220-1320 | 7-42; 28-170; 165-1015 | ||
Мощность главного двигателя | кВт | 15 | |||
Количество подач | 150 | ||||
Подачи | Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039-18 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-9 | |||
Резьбы | Количество резьб | 76 | |||
Диапазон метрической резьбы | мм | 0,5-180 | |||
Диапазон дюймовой резьбы | 60-1/6 | ||||
Диапазон модульной резьбы | 0,125-45 | ||||
Диапазон питчевой резьбы | 240-2/3 | ||||
Салазки | Ход поперечных салазок | мм | 410 | 435 | |
Ход верхних салазок | мм | 150 | |||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 105 | ||
Конус пиноли | Морзе | No.6 | |||
Ход пиноли | мм | 225 | |||
Вес нетто | Для РМЦ 2000 мм | кг | 4170 | 4470 | 4650 |
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время