Наши специалисты помогут вам с выбором необходимого оборудования и сориентируют по его стоимости , доставке , установке и пуско-наладке станков . Компания «НТС» работает по техническим заданиям заказчиков.
Модель | MSJ 1532 | MSJ 2032 | MSJ 2525 | MSJ 2532 | MSJ 3032 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая длина, мм | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3050 |
Толщина листа: сталь,мм | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
Угол реза | 1° 30 | 1° 30 | 1° 30 | 1° 30 | 1° 30 |
Количество резов в минуту | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Ограничитель глубины подачи, мм | 0-550 | 0-550 | 0-550 | 0-550 | 0-650 |
Высота стола (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Мощность (КВт) | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Габариты в упаковке (мм) |
2000x 800x 1180 |
2530x 900x 1180 |
3080x 900x 1180 |
3080x 900x 1180 |
3560x 1000x 1250 |
Особенности устройства:
Особенности:
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время