Наши специалисты помогут вам с выбором необходимого оборудования и сориентируют по его стоимости , доставке , установке и пуско-наладке станков . Компания «НТС» работает по техническим заданиям заказчиков.
Модель | STALEX X5040 |
Размер стола | 1700×400 мм |
Кол-во Т-пазов | 3 шт. |
Размер Т-пазов | 18 мм |
Расстояние между Т-пазами | 90 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 800 кг |
Наклон фрезерной головки | ±45° |
Продольное перемещение (ручное/авт.) | 900/880 мм |
Поперечное перемещение (ручное/авт.) | 315/300 мм |
Вертикальное перемещение (ручное/авт.) | 385/365 мм |
Конус шпинделя | ISO50 7:24 |
Ход пиноли шпинделя | 85 мм |
Частота вращения шпинделя | 30-1500 об/мин |
Диапазон скоростей шпинделя | 18 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 130-515 мм |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | 450 мм |
Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной | 23-1180/18 мм/мин |
Диапазон скоростей подачи вертикальной | 8-394/18 мм/мин |
Ускоренная подача продольная\поперечная по осям X/Y | 2300 мм/мин |
Ускоренная подача вертикальная по оси Z | 770 мм/мин |
Мощность двигателя горизонтального шпинделя | 11 кВт |
Мощность двигателя подачи | 3 кВт |
Мощность двигателя подачи СОЖ | 0,125 кВт |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 2560x2130x2300 мм |
Масса нетто | 4250 кг |
Вертикально-фрезерный станок STALEX X5040 предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время