Наши специалисты помогут вам с выбором необходимого оборудования и сориентируют по его стоимости , доставке , установке и пуско-наладке станков . Компания «НТС» работает по техническим заданиям заказчиков.
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность | 1100 Вт |
Напряжение | 380Вт |
Максимальная длина обрабатываемого изделия | 1500 мм |
Максимальный диаметр обработки над станиной | 420мм |
Пределы частот вращения шпинделя | 500-2800 об/мин |
Частоты вращения шпинделя | 500; 1000; 1900; 2800 об/мин |
Количество скоростей вращения шпинделя | 4 |
Изменение частоты вращения шпинделя | клиновым ремнем |
Посадочное место планшайбы | резьба М33х3,5 |
Внутренний конус шпинделя | Мк II |
Внутренний конус пиноли | Мк II |
Ход пиноли | 100 мм |
Глубина копирования | 45 мм |
Габариты упаковки | 2280х520х980 мм |
Масса станка нетто/брутто | 212/250 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Поводковый центр (пер.бабка) | 1 |
Сверлильный патрон с ключом | 1 |
Дорн для сверлильного патрона | 1 |
Вращающиеся центра (зад.бабка) | 3 |
Ключ для установки | 1 |
Планшайба | 2 |
З-х кулачковый патрон | 1 |
Копировальное устройство |
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время